Сухой Суперджет 100-95В | |
| Тип самолета: | ближне-среднемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 29,94 |
| Размах крыла (м): | 27,8 |
| Компоновка салона (пас.): | 12B+75Y (100-95В) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 45,9 |
| Тип двигателя: | SaM146-1S17 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 830 |
| Максимальная высота полета (км): | 12,1 |
| Максимальная дальность полета (км): | 2400 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | Дальнемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 48,5 |
| Размах крыла (м): | 47,6 |
| Компоновка салона (пас.): | 30B+188Y (Б767-300) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 186,8 |
| Тип двигателя: | General Electric CF6-80С2 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
| Максимальная высота полета (км): | 13,1 |
| Максимальная дальность полета (км): | 10600 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | Дальнемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 55,35 |
| Размах крыла (м): | 57,66 |
| Компоновка салона (пас.): | 12B+270Y (Ил-96) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 250 |
| Тип двигателя: | Soloviev PS-90A Четыре реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
| Максимальная высота полета (км): | 13 |
| Максимальная дальность полета (км): | 10000 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | Дальнемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 58,8 |
| Размах крыла (м): | 60,3 |
| Компоновка салона (пас.): | 34B + 207Y (A330-200) 34B + 268Y (A330-300) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 230 |
| Тип двигателя: | Rolls-Royce RB211-Trent772B-60 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 880 |
| Максимальная высота полета (км): | 12,5 |
| Максимальная дальность полета (км): | 10500 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 44,51 |
| Размах крыла (м): | 34,1 |
| Компоновка салона (пас.): | 28B+142Y (A321-200) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 89 |
| Тип двигателя: | CFM56-5В3 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
| Максимальная высота полета (км): | 11,81 |
| Максимальная дальность полета (км): | 5000 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | ближне-среднемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 37,57 |
| Размах крыла (м): | 34,1 |
| Компоновка салона (пас.): | 20B+120Y (A320-200) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 75,5 |
| Тип двигателя: | CFM56-5B4 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
| Максимальная высота полета (км): | 11,76 |
| Максимальная дальность полета (км): | 5500 |
| Схема посадочных мест | |
| Тип самолета: | Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет |
| Длина (м): | 33,84 |
| Размах крыла (м): | 34,1 |
| Компоновка салона (пас.): | 20B+96Y (A319-100) |
| Максимальная взлетная масса самолета (т): | 70 |
| Тип двигателя: | CFM56-5B5 Два реактивных двигателя, расположенных на крыле |
| Крейсерская скорость (км/ч): | 900 |
| Максимальная высота полета (км): | 11,76 |
| Максимальная дальность полета (км): | 5500 |
| Схема посадочных мест | |
Пассажирский лайнер Boeing-737 800 авиаперевозчика МАУ (Украина) был сбит военными Ирана, отмечает информационный портал aviav.ru. Это…
Очень многие любят приезжать в одно и то же место каждый год, считая,что ничего лучшего…
Ризул — это небольшой горнолыжный курорт, славящийся уникальной природой, представленной комбинацией из великолепного лесного пейзажа…
Отдых у моря подходит практически всем людям и становится с каждым годом все популярнее. На…
Зачем мы отправляемся в путешествия? За новыми впечатлениями или чтобы сменить обстановку, желая исполнить давнюю…